Si tiene problemas para visualizar este documento puede descargarlo en formato PDF pulsando AQUI.
TIPO DE INFORMACIÓN | CATEGORÍA | OBLIGACIÓN | |
Institucional | Información general | Información general de la entidad: institucional, histórica, económica. | Iniciamos nuestra andadura en septiembre de 2013 con la pretensión de formar un equipo familiar y laboral entusiasmado con los servicios de restauración, actividad que llevamos desarrollando de manera constante desde ese momento y en la que hemos intentado diferenciarnos con un trato personal y lo más ajustado posible al gusto de nuestra clientela. |
Organizativa | Estructura orgánica | Normativa aplicable a la entidad. | NORMATIVA APLICABLE |
RDL 1/2010, de 2 de julio del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital | |||
RDL 13/2010 de 3 de Diciembre de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo | |||
Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. | |||
CONVENIO COLECTIVO DE HOSTELERÍA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE. https://www.ccoo-servicios.es/ett/convenis/html/34729.html | |||
Organizativa | Estructura orgánica | Información relativa a las funciones y competencias, al objeto social o al fin fundacional de la entidad. | Nuestro modelo productivo apuesta mayoritariamente por la autonomía y colaboración si bien la legislación o la experiencia otorgan jerarquías que garanticen el desarrollo y responsabilidades de los procesos productivos si bien se apuesta porque el buen hacer de cada una de las partes implicadas redunde en la completa satisfacción de nuestros clientes. |
Organizativa | Estructura orgánica | Organigrama de la entidad | ADMINISTRADORES: ALFREDO CHINEA GAMEZ y JINCHUN CHEN |
Económico-financiera | Información presupuestaria y contable | Cuentas anuales que deban rendirse por la entidad (balance, cuenta de resultado e | CUENTAS ANUALES |
Económico-financiera | Información presupuestaria y contable | Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo. [En el caso de que la entidad no esté obligada a auditar sus cuentas, se recomienda especificar el porqué en el portal de transparencia] | EXISTE |
Contratos | Contratos formalizados con entidades públicas | Denominación y objeto; duración, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, instrumentos a través de los que, en su caso, se haya publicitado; número de licitadores/ras participantes en el procedimientos e identidad de las personas o entidades a las que se adjudica el contrato. [Si no existen, indicarlo haciendo referencia al año evaluado, no dejar esta obligación en blanco] | NO SE HAN FORMALIZADO CONTRATOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
Contratos | Contratos formalizados con entidades públicas | Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. [Si no existen, indicarlo haciendo referencia al año evaluado, no dejar esta obligación en blanco] | AL NO EXISTIR CONTRATOS FORMALIZADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LOS MISMOS NO TIENEN NINGUNA REPRESENTATIVIDAD EN LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA |
Contratos | Contratos formalizados con entidades públicas | Modificaciones de los contratos formalizados. [Si no existen, indicarlo haciendo referencia al año evaluado, no dejar esta obligación en blanco] | AL NO EXISTIR CONTRATOS FORMALIZADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO HAN SIDO MODIFICADOS EN NINGÚN MOMENTO |
Contratos | Relación de contratos resueltos con entidades públicas | Decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. [Si no existen, indicarlo h | AL NO EXISTIR CONTRATOS FORMALIZADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO SE HA DESISTIDO O RENUNCIADO A NINGUNO DE ELLOS. |
Contratos | Información trimestral de contratos menores con entidades públicas | Relación de contratos menores: denominación y objeto; duración, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, instrumentos a través de los que, en su caso, se haya publicitado; número de licitadores/ras participantes en el procedimientos e identidad de las personas o entidades a las que se adjudica el contrato. [Si no existen, indicarlo haciendo referencia al año evaluado, no dejar esta obligación en blanco] | NO SE HAN FORMALIZADO CONTRATOS MENORES CON NINGUNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
Convenios con entidades públicas | Convenios con entidades Públicas | Partes firmantes y denominación del convenio; objeto, con indicación de las actuaciones o actividades comprometidas; plazo y condiciones de vigencia; órganos o unidades encargadas de la ejecución y obligaciones económicas/financiación, con indicación de las cantidades que corresponden a cada una de las partes firmantes. [Si no existen, indicarlo haciendo referencia al año evaluado, no dejar esta obligación en blanco] | NO EXISTEN CONVENIOS CON NINGUNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
Convenios y encomiendas de gestión | Convenios con entidades públicas | Modificaciones realizadas durante la vigencia: objeto y fecha. [Si no existen, indicarlo haciendo referencia al año evaluado, no dejar esta obligación en blanco] | NO EXISTEN CONVENIOS DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN CON NINGUNA ADMINISTRACIÓN/ENTIDAD PÚBLICA |
Ayudas y subvenciones | Relación de ayudas y subvenciones concedidas | Importe; objetivo o finalidad, y persona/entidad beneficiaria [o administración concedente en el caso de las entidades del artículo 3 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública de Canarias]. Además, las entidades citadas en el artículo 3 deberán publicar también lo siguiente: Descripción de la finalidad y objetivos o logros alcanzados con la subvención o ayuda: Se referirá al proyecto concreto subvencionado o, en el caso ser genérica para el funcionamiento o sostenimiento de la entidad por problemas o crisis sobrevenidas, a la actividad de la propia organización que ha podido mantener en el tiempo por los efectos de la ayuda pública recibida. | RECIBIDAS |
LÍNEA 2 COVID DE AYUDAS DIRECTAS A PERSONAS | |||
AUTÓNOMAS Y EMPRESAS PREVISTA EN EL TÍTULO | |||
I DEL REAL DECRETO-LEY 5/2021, DE 12 DE MARZO, | |||
FINANCIADAS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA | |||
LÍNEA 2: PERSONAS AUTÓNOMAS (EMPRESARIAS O | |||
PROFESIONALES), EMPRESAS Y GRUPOS DE EMPRESAS CUYO | |||
VOLUMEN DE OPERACIONES ANUAL DECLARADO O | |||
COMPROBADO POR LA ADMINISTRACIÓN EN EL IMPUESTO | |||
GENERAL INDIRECTO CANARIO (IGIC) Y, EN SU CASO, EN EL | |||
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) EN 2020 HAYA | |||
CAÍDO MÁS DE UN 30% CON RESPECTO A 2019. POR IMPORTE DE 248604,65€ |